시장 온도
자세히 ›28공포
공포·탐욕 지수
- 김프 평균
- -0.10%
- 비트코인 김프
- -0.26%
- 테더 프리미엄
- -0.26%
- BTC 점유율
- 59.2%
지금 많이 찾는 코인
2분 전 갱신
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스 ₩3,315억₩370.00▼22.3%
- 2
엑스알피(리플) ₩2,442억₩1,609▼1.8%
- 3
비트코인 ₩1,943억₩102,985,000▼0.3%
- 4
테더 ₩1,898억₩1,3590.0%
- 5
이더리움 ₩1,144억₩3,031,000▼0.2%
- 6
베이스드 ₩939억₩62.07▲6.6%
- 7
사이버 ₩758억₩485.00▲11.5%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 · 등락은 업비트 전일 대비
24시간 청산
자세히 ›전체₩20.9억
롱₩11.2억
숏₩9.7억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 1시간째 모으는 중
| 관심 | #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩102,985,000 | ▲0.08% | ▼0.60% | ▼1.75% | ₩2,074조 | ₩46조국내 ₩1,943억 | -0.26% | 2,010.6만 BTC | |||
| 2 | ₩3,031,000 | ▲0.24% | ▼1.26% | ▼0.50% | ₩371조 | ₩17.7조국내 ₩1,144억 | -0.30% | 1.2억 ETH | |||
| 3 | ₩1,359 | ▼0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ₩242조 | ₩73.2조국내 ₩1,898억 | -0.16% | 1,777.5억 USDT | |||
| 4 | ₩945,500 | ▲0.03% | ▲0.29% | ▼0.63% | ₩124조 | ₩1.2조국내 ₩3억 | -0.17% | 1.3억 BNB | |||
| 5 | ₩1,609 | ▲0.03% | ▼4.14% | ▼4.74% | ₩102조 | ₩3.3조국내 ₩2,442억 | -0.29% | 635.2억 XRP | |||
| 6 | ₩1,360 | ▼0.00% | ▼0.02% | ▼0.02% | ₩95.9조 | ₩19.3조국내 ₩34.8억 | — | 704.3억 USDC | |||
| 7 | ₩122,700 | ▲0.31% | ▲0.64% | ▼4.38% | ₩72.6조 | ₩3.8조국내 ₩575억 | -0.28% | 5.9억 SOL | |||
| 8 | ₩434.00 | ▼0.08% | ▲0.35% | ▼4.57% | ₩41.3조 | ₩5,621억국내 ₩39.5억 | -0.12% | 950.3억 TRX | |||
| 9 | ≈₩1,409 | ▲0.03% | ▼1.13% | ▲0.89% | ₩37.1조 | ₩7,057억 | — | 263억 FIGR_HELOC | |||
| 10 | ≈₩1,831,294 | ▼1.08% | ▲8.42% | ▲9.19% | ₩31.1조 | ₩2조 | — | 1,702.7만 ZEC | |||
| 11 | ≈₩106,937 | ▲0.24% | ▲0.49% | ▼13.90% | ₩25.5조 | ₩1.5조 | — | 2.4억 HYPE | |||
| 12 | ≈₩849,036 | ▲0.25% | ▲2.75% | ▲5.13% | ₩16조 | ₩1,664억 | — | 1,882.8만 XMR | |||
| 13 | ₩99.00 | ▲0.16% | ▲1.08% | ▼3.24% | ₩15.5조 | ₩7,821억국내 ₩280억 | -0.38% | 1,566.4억 DOGE | |||
| 14 | ₩1,343 | ▲0.01% | ▲0.06% | ▼0.03% | ₩12조 | ₩4,555억국내 ₩4,024만 | — | 87.8억 USDS | |||
| 15 | ≈₩99,020 | ▲0.07% | ▼0.64% | ▼1.81% | ₩11.7조 | ₩2,632억 | — | 1.2억 WBT | |||
| 16 | ≈₩12,713 | ▲0.02% | ▲0.17% | ▼0.78% | ₩11.7조 | ₩2.6억 | — | 9.2억 LEO | |||
| 17 | ₩14,750 | ▲0.21% | ▲0.77% | ▼2.73% | ₩11.3조 | ₩3,890억국내 ₩53.4억 | -0.31% | 7.7억 LINK | |||
| 18 | ₩254.00 | ▲0.11% | ▲1.69% | ▼2.39% | ₩9.6조 | ₩3,684억국내 ₩98.8억 | -0.32% | 375.8억 ADA | |||
| 19 | ₩212.00 | ▲0.33% | ▲1.10% | ▼7.00% | ₩7.5조 | ₩1,752억국내 ₩189억 | -0.27% | 353.6억 XLM | |||
| 20 | ₩361,400 | ▼0.48% | ▼3.55% | ▼7.47% | ₩7.3조 | ₩2,550억국내 ₩44.5억 | -0.25% | 2,011.3만 BCH | |||
| 21 | ₩5,100 | ▲0.65% | ▲1.74% | ▼12.02% | ₩6.7조 | ₩6,689억국내 ₩213억 | -0.19% | 13.1억 NEAR | |||
| 22 | ₩1,353 | ▼0.00% | ▲0.01% | ▲0.01% | ₩6.2조 | ₩392억국내 ₩5,274만 | — | 45.8억 USDE | |||
| 23 | ≈₩1,363 | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.03% | ₩6.1조 | ₩2,242억 | — | 44.9억 DAI | |||
| 24 | ₩9,380 | ▲0.04% | ▲0.55% | ▼0.68% | ₩5.7조 | ₩6,109억국내 ₩57.7억 | -0.26% | 6.1억 UNI | |||
| 25 | ≈₩7.94 | ▲0.46% | ▼3.86% | ▼8.78% | ₩5.7조 | ₩153억 | — | 7,144.1억 RAIN | |||
| 26 | ≈₩71,945 | ▼0.22% | ▲1.01% | ▼4.53% | ₩5.6조 | ₩2,639억 | — | 7,780.1만 LTC | |||
| 27 | ₩129.00 | ▼0.70% | ▼1.63% | ▼0.53% | ₩5.2조 | ₩423억국내 ₩50.9억 | -0.21% | 400억 CC | |||
| 28 | ₩11,430 | ▲0.27% | ▲0.81% | ▼0.04% | ₩5.1조 | ₩2,554억국내 ₩27.5억 | -0.28% | 4.4억 AVAX | |||
| 29 | ₩1,189 | ▲0.49% | ▲2.36% | ▼1.47% | ₩4.9조 | ₩5,000억국내 ₩127억 | -0.31% | 41.4억 SUI | |||
| 30 | ₩1,352 | ▲0.07% | ▲0.07% | ▲0.02% | ₩4.8조 | ₩1.6조국내 ₩2,132만 | — | 35.6억 USD1 | |||
| 31 | ₩5,520,000 | ▲0.39% | ▼0.88% | ▲4.48% | ₩4.5조 | ₩2,945억국내 ₩5.3억 | -0.18% | 80.9만 XAUT | |||
| 32 | ₩1,492 | ▲0.11% | ▼0.99% | ▼3.80% | ₩4.3조 | ₩504억국내 ₩8,064만 | -0.73% | 28.5억 GRAM | |||
| 33 | ₩93.10 | ▲0.15% | ▲0.96% | ▼4.22% | ₩4.1조 | ₩802억국내 ₩47.6억 | -0.31% | 443.3억 HBAR | |||
| 34 | ≈₩265,911 | ▲1.54% | ▲2.85% | ▲1.98% | ₩3.9조 | ₩832억 | — | 1,455.6만 QNT | |||
| 35 | ₩1,361 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₩3.7조 | ₩8,876억국내 ₩2,716만 | — | 27.4억 USDG | |||
| 36 | ₩0.00625 | ▲0.28% | ▲0.44% | ▼2.54% | ₩3.7조 | ₩708억국내 ₩53.8억 | -0.07% | 589.24조 SHIB | |||
| 37 | ₩1,360 | ▲0.02% | ▲0.01% | ▼0.03% | ₩3.7조 | ₩1,149억국내 ₩6,406만 | — | 26.9억 PYUSD | |||
| 38 | ₩1,358 | ▲0.00% | ▼0.03% | ▲0.02% | ₩3.6조 | ₩5,565억국내 ₩2,382만 | — | 26.7억 RLUSD | |||
| 39 | ₩307,100 | ▼0.02% | ▲2.50% | ▼3.01% | ₩3.6조 | ₩1,261억국내 ₩14.4억 | -0.14% | 1,169.9만 TAO | |||
| 40 | ₩68.20 | ▲0.15% | ▲1.80% | ▼2.30% | ₩3.5조 | ₩76.7억국내 ₩2.9억 | +0.16% | 507.6억 CRO | |||
| 41 | ≈₩1,567 | ▼0.19% | ▼0.19% | ▼0.10% | ₩3.3조 | ₩54.4억 | — | 20.8억 USDY | |||
| 42 | ₩226.00 | ▲0.53% | ▲1.22% | ▼11.37% | ₩3조 | ₩4,336억국내 ₩271억 | -0.14% | 135억 ENA | |||
| 43 | ≈₩143,209 | ▲0.12% | ▼0.49% | ▼5.64% | ₩3조 | ₩203억 | — | 2,100만 OKB | |||
| 44 | ₩0.00687 | ▲0.02% | ▲5.20% | ▼0.59% | ₩2.9조 | ₩5,927억국내 ₩114억 | -0.36% | 420.69조 PEPE | |||
| 45 | ≈₩1,553 | 0.00% | ▲0.04% | ▲0.07% | ₩2.9조 | ₩0 | — | 18.4억 USYC | |||
| 46 | ₩178,200 | ▼0.25% | ▲1.26% | ▲3.88% | ₩2.8조 | ₩3,427억국내 ₩28.5억 | -0.43% | 1,544만 AAVE | |||
| 47 | ≈₩1,136 | ▲0.82% | ▲2.20% | ▼12.82% | ₩2.6조 | ₩8.2억 | — | 22.9억 M | |||
| 48 | ≈₩1,540 | ▼0.00% | ▼0.74% | ▲0.03% | ₩2.6조 | ₩0 | — | 16.8억 EURSAFO | |||
| 49 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2.6조 | ₩0 | — | 18.8억 BUIDL | |||
| 50 | ₩5.45 | ▲0.20% | ▲0.12% | ▼0.30% | ₩2.5조 | ₩1,718억국내 ₩13.9억 | -0.38% | 4,591.4억 PUMP | |||
| 51 | ₩510.00 | ▲0.30% | ▲0.91% | ▼5.93% | ₩2.5조 | ₩1,662억국내 ₩212억 | -0.40% | 48.7억 ONDO | |||
| 52 | ≈₩1,355 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.32% | ₩2.5조 | ₩7.1억 | — | 18.3억 USDF | |||
| 53 | ₩5,477,000 | ▲0.47% | ▼0.94% | ▲4.31% | ₩2.5조 | ₩2,179억국내 ₩2,540만 | -1.10% | 44.8만 PAXG | |||
| 54 | ≈₩1,621 | ▼1.27% | ▲9.03% | ▼1.25% | ₩2.4조 | ₩93.3억 | — | 15.1억 BTW | |||
| 55 | ₩914.00 | ▲0.08% | ▼2.15% | ▲0.53% | ₩2.4조 | ₩1,100억국내 ₩4,408만 | -1.52% | 25.7억 ASTER | |||
| 56 | ≈₩1,363 | ▼0.03% | ▲0.01% | ▲0.01% | ₩2.2조 | ₩2,974억 | — | 16.1억 U | |||
| 57 | ₩1,253 | ▼0.33% | ▲0.22% | ▼3.59% | ₩2.1조 | ₩1,058억국내 ₩7.3억 | -0.26% | 17.1억 DOT | |||
| 58 | ₩88.70 | ▼0.41% | ▲1.60% | ▼5.03% | ₩2.1조 | ₩101억국내 ₩1.5억 | -0.21% | 234.2억 SKY | |||
| 59 | ≈₩1,358 | ▼0.03% | ▼0.15% | ▼0.14% | ₩2조 | ₩51.4억 | — | 15억 USDD | |||
| 60 | ₩2,877 | ▲0.84% | ▲1.43% | ▲3.15% | ₩2조 | ₩236억국내 ₩3억 | -0.45% | 7억 MORPHO | |||
| 61 | ₩63.10 | ▼0.28% | ▲1.53% | ▼7.63% | ₩2조 | ₩944억국내 ₩36.8억 | -0.20% | 317.8억 WLFI | |||
| 62 | ₩600.00 | ▲0.58% | ▲2.13% | ▼5.32% | ₩2조 | ₩313억국내 ₩2.6억 | -1.31% | 33억 MNT | |||
| 63 | ≈₩0.002126 | ▲0.20% | ▲0.72% | ▼3.79% | ₩1.9조 | ₩520억 | — | 888.85조 HTX | |||
| 64 | ₩3,378 | ▼0.04% | ▲0.20% | ▼1.31% | ₩1.9조 | ₩543억국내 ₩2.6억 | +0.17% | 5.6억 ICP | |||
| 65 | ≈₩1,362 | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.01% | ₩1.8조 | ₩93.1억 | — | 13.2억 BFUSD | |||
| 66 | ₩469.00 | ▲0.54% | ▲0.12% | ▼17.38% | ₩1.8조 | ₩2,767억국내 ₩346억 | -0.46% | 37.5억 WLD | |||
| 67 | ≈₩2,357 | ▲0.04% | ▲0.06% | ▼2.36% | ₩1.7조 | ₩134억 | — | 7억 BGB | |||
| 68 | ₩227.00 | ▼0.28% | ▲6.01% | ▲2.76% | ₩1.6조 | ₩2,541억국내 ₩77.3억 | -0.54% | 68.9억 ARB | |||
| 69 | ₩194.00 | ▲0.45% | ▲2.54% | ▲4.91% | ₩1.6조 | ₩182억국내 ₩2억 | -0.51% | 80.2억 JST | |||
| 70 | ≈₩1,363 | ▼0.02% | ▼0.02% | ▼0.03% | ₩1.5조 | ₩151억 | — | 11.2억 USDGO | |||
| 71 | ₩9,570 | ▼0.52% | ▲0.72% | ▼1.45% | ₩1.5조 | ₩413억국내 ₩17.9억 | -0.09% | 1.6억 ETC | |||
| 72 | ₩28,420 | ▲0.55% | ▲0.13% | ▼4.86% | ₩1.4조 | ₩457억국내 ₩6.6억 | -0.67% | 4,890.9만 VVV | |||
| 73 | ≈₩13,258 | ▼0.02% | ▲1.76% | ▲4.19% | ₩1.4조 | ₩164억 | — | 1억 GT | |||
| 74 | ≈₩9,702 | ▼0.31% | ▼1.55% | ▲1.09% | ₩1.4조 | ₩63.6억 | — | 1.4억 KCS | |||
| 75 | ₩126.00 | ▲0.38% | ▼0.41% | ▲1.79% | ₩1.3조 | ₩730억국내 ₩11.9억 | -0.84% | 106.4억 POL | |||
| 76 | ≈₩1,362 | ▼0.22% | ▲0.02% | ▼0.11% | ₩1.2조 | ₩14.6억 | — | 9.1억 OUSD | |||
| 77 | ₩132.00 | ▲0.89% | ▲1.88% | ▲3.02% | ₩1.2조 | ₩545억국내 ₩19억 | -0.64% | 90.8억 ALGO | |||
| 78 | ₩2,183 | ▲0.94% | ▲5.36% | ▲3.75% | ₩1.2조 | ₩449억국내 ₩6.5억 | -0.68% | 5.3억 RENDER | |||
| 79 | ≈₩102.57 | ▲0.10% | ▼1.22% | ▼3.37% | ₩1.2조 | ₩65.1억 | — | 113.5억 PI | |||
| 80 | ≈₩41.30 | ▲0.43% | ▲1.25% | ▼7.09% | ₩1.1조 | ₩139억 | — | 278억 KAS | |||
| 81 | ₩11,340 | ▲0.68% | ▲2.47% | ▲17.97% | ₩1.1조 | ₩1,620억국내 ₩22억 | -0.06% | 1억 INJ | |||
| 82 | ₩4,511 | ▼1.15% | ▼0.74% | ▲21.17% | ₩1.1조 | ₩1,357억국내 ₩33억 | -0.28% | 2.5억 LIT | |||
| 83 | ₩334.00 | ▲0.02% | ▲1.44% | ▼2.98% | ₩1.1조 | ₩593억국내 ₩7.6억 | -0.36% | 33.2억 JUP | |||
| 84 | ₩1,918 | ▼0.90% | ▼1.05% | ▼6.23% | ₩1조 | ₩544억국내 ₩13.1억 | -0.10% | 5.4억 ATOM | |||
| 85 | ≈₩1,010 | ▲0.27% | ▲0.27% | ▼4.19% | ₩1조 | ₩111억국내 ₩1,446만 | — | 10억 NEXO | |||
| 86 | ₩1,127 | ▲0.76% | ▲2.72% | ▼4.23% | ₩9,524억 | ₩1,116억국내 ₩11.5억 | -0.35% | 8.5억 FIL | |||
| 87 | ≈₩1,360 | ▼0.01% | ▲0.02% | ▲0.01% | ₩9,510억 | ₩72.4억 | — | 7억 GHO | |||
| 88 | ≈₩2,439 | ▲0.82% | ▲10.46% | ▲13.23% | ₩9,061억 | ₩183억 | — | 3.7억 PEARL | |||
| 89 | ₩2,229 | ▲0.73% | ▲0.12% | ▼4.78% | ₩8,927억 | ₩859억국내 ₩30.1억 | -0.62% | 4억 ZRO | |||
| 90 | ≈₩53.30 | ▲0.26% | ▲0.20% | ▼1.54% | ₩8,838억 | ₩187억 | — | 166.1억 NIGHT | |||
| 91 | ≈₩15,357 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩8,812억 | ₩0 | — | 5,738.7만 USTB | |||
| 92 | ₩460.00 | ▲1.24% | ▼2.99% | ▲20.02% | ₩8,646억 | ₩381억국내 ₩84.5억 | -0.12% | 18.8억 STX | |||
| 93 | ₩2,604 | ▼0.03% | ▲0.68% | ▲1.83% | ₩8,573억 | ₩666억국내 ₩742만 | -0.47% | 3.3억 CAKE | |||
| 94 | ≈₩42.55 | ▲0.15% | ▲2.67% | ▼1.17% | ₩8,488억 | ₩182억 | — | 199.5억 XDC | |||
| 95 | ≈₩64,587 | ▼0.50% | ▲5.10% | ▼2.18% | ₩8,322억 | ₩726억 | — | 1,289만 DASH | |||
| 96 | ₩790.00 | ▼0.59% | ▲10.01% | ▼1.90% | ₩7,934억 | ₩544억국내 ₩10.5억 | -1.01% | 10억 ETHFI | |||
| 97 | ≈₩100.49 | ▲0.49% | ▲2.22% | ▲3.72% | ₩7,910억 | ₩78.1억 | — | 78.7억 BDX | |||
| 98 | ≈₩1,439 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.10% | ₩7,876억 | ₩0 | — | 5.5억 JAAA | |||
| 99 | ₩835.00 | ▼0.25% | ▲3.68% | ▼1.84% | ₩7,410억 | ₩430억국내 ₩19.1억 | -0.66% | 8.8억 APT | |||
| 100 | ≈₩1,361 | ▲0.01% | ▼0.05% | ▼0.05% | ₩7,362억 | ₩118억 | — | 5.4억 USD0 |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1362.6)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 1분 전 갱신
